BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
BID
ASK
超过 600 种产品,低点差,透明的价格,强大的平台。 以无与伦比的支持为后盾。
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.64172 | 0.64173 | 0.1 |
EURUSD | 1.00302 | 1.00303 | 0.1 |
GBPUSD | 1.13929 | 1.13932 | 0.3 |
USDCAD | 1.35372 | 1.35374 | 0.2 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
XAGUSD | 21.14 | 21.15 | 1.8 |
XAUUSD | 1709.49 | 1709.58 | 0.9 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
USOUSD | 85.935 | 85.97 | 3.5 |
UKOUSD | 93.769 | 93.804 | 3.5 |
Market | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
WS30 | 32538.63 | 32540.33 | 1.7 |
US500 | 3751.85 | 3752.7 | 0.85 |
FTSE100 | 7256.32 | 7260.32 | 4 |
DAX30 | 13591.12 | 13593.52 | 2.4 |
ASX200 | 6958.92 | 6960.32 | 1.4 |
ESP35 | 8016.47 | 8020.57 | 4.1 |
Live prices are indicative only.
我们是新西兰最早的 MetaTrader 经纪商之一。 我们的专业知识可帮助您在市场领先的平台上直观地执行交易策略。
使用 Xnova MetaTrader 4 和 5 交易平台交易 600 多种产品,包括外汇、股票差价合约、商品、指数和金属。